MSV-Masters DMSM History
• DMS Endkampf 2015 am 07.November 2015
| SG Stadtwerke München erreicht den Platz 4. | |||
|
| Platz |
Verein |
Punkte |
| 1 | SG Neukölln e.V. Berlin | 22156 |
| 2 | Berliner TSC | 22055 |
| 3 | SG Neukölln Berlin | 21302 |
| 4 | SG Stadtwerke München | 21278 |
| 5 | SCW Eschborn | 19928 |
| 6 | SG Mülheim | 19902 |
| 7 | SC Wiking Herne | 19865 |
| 8 | WSV Speyer | 19751 |
| 9 | Hamburger SC | 19674 |
| 10 | SSF Bonn | 19660 |
| 11 | Bremer Sport-Club | 19567 |
| 12 |
TSV Quakenbrück |
18860 |
| 13 | SG Schöneberg Berlin | 18806 |
| 14 | BSC Robben | 18378 |
| 15 | SGS Hamburg | 17986 |
• DMS Endkampf 2014 am 08.November 2014
| SG Stadtwerke München erreicht den Platz 3. | |||
|
| Platz |
Verein |
Punkte |
| 1 | SG Neukölln e.V. Berlin | 22276 |
| 2 | Berliner TSC | 21798 |
| 3 | SG Stadtwerke München | 21761 |
| 4 | SG Ruhr | 20819 |
| 5 | SG Dortmund | 20741 |
| 6 | SV Gladbeck 13 | 20457 |
| 7 | SG Mülheim | 20213 |
| 8 | TSV Quakenbrück | 19173 |
| 9 | Hamburger SC | 19004 |
| 10 | BSC Robben | 18812 |
| 11 | SCW Eschborn | 18762 |
| 12 |
SC Wicking Herne |
18754 |
| 13 | WSV Speyer | 18706 |
| 14 | SG Worms | 18702 |
| 15 | Bremer Sport-Club | 18119 |
• DMSM Endkampf am 02.November 2013
| SG Stadtwerke München haben nicht teilgenommen. | |||
|
| Platz |
Verein |
Punkte |
| 1 | SG Neukölln Berlin | 21818 |
| 2 | SSG Mülheim | 21367 |
| 3 | SV Cannstatt | 21222 |
| 4 | Berlin TSC | 21081 |
| 5 | SG Ruhr | 20843 |
| 6 | SG Dortmund | 20125 |
| 7 | WSV Speyer | 20114 |
| 8 | TSV Quakenbrück | 19739 |
| 9 | Hamburger SC | 19353 |
| 10 | SC Regensburg | 19022 |
| 11 | SG Wuppertal | 18290 |
| 12 |
Berliner SC Robben |
18265 |
| 13 | SC Magdeburg | 18129 |
| 14 | SGS Hamburg | 17884 |
| 15 | W98 Hannover | 17718 |
• DMSM Endkampf am 03.November 2012
| SG Stadtwerke München erreicht nur Platz 8. | |||
|
| Platz |
Verein |
Punkte |
| 1 | SG Dortmund | 21504 |
| 2 | SG Ruhr | 21378 |
| 3 | WSV Speyer | 21185 |
| 4 | SG Neukölln Berlin | 21130 |
| 5 | SSG Mülheim | 20289 |
| 6 | SSF Bonn | 20289 |
| 7 | SC Wiking Herne | 19928 |
| 8 | SG Stadtwerke München | 19885 |
| 9 | SCW Eschborn | 19727 |
| 10 | Hamburger SC | 19602 |
| 11 | Berlin TSC | 19233 |
| 12 |
SC Magdeburg |
18783 |
| 13 | Berliner SC Robben | 18365 |
| 14 | SG Wuppertal | 17503 |
| 15 | Bremer Sport-Club | 17213 |
• DMSM Endkampf am 05.November 2011
| SG Stadtwerke München erreicht nur Platz 11. | |||
|
| Platz |
Verein |
Punkte |
| 1 | WSV Speyer | 21454 |
| 2 | SC Wiking Herne | 20915 |
| 3 | SCW Eschborn | 20759 |
| 4 | SG Dortmund | 20722 |
| 5 | SG Neukölln Berlin | 20233 |
| 6 | Waspo Nordhorn | 19736 |
| 7 | WFR 98 Hannover | 19370 |
| 8 | SG Mülheim | 18992 |
| 9 | BSC Robben | 18798 |
| 10 | Bremer Sport-Club | 18577 |
| 11 | SG Stadtwerke München | 18403 |
| 12 |
SV Poseidon Hamburg |
18193 |
| 13 | Eintracht Hildesheim | 18192 |
| 14 | SG Schöneberg Berlin | 18034 |
| 15 | Hamburger SC | 17710 |
• DMSM Endkampf am 06.November 2010
Am 06.11.2010 richtete der DSV in der Schwimm- und Sprunghalle im Europa Sportpark Berlin den Endkampfzur 15. Deutschen Mannschaftsmeisterschaft Schwimmen der Masters aus.
| SG Stadtwerke München konnten ihren Titel nicht verteidigen | |||
|
| Platz |
Verein |
Punkte |
| 1 | SCW Eschborn | 22324 |
| 2 | SG Dortmund | 21379 |
| 3 | SG Neukölln | 21375 |
| 4 | WSV Speyer | 20251 |
| 5 | SG Mülheim | 20222 |
| 6 | Waspo Nordhorn | 19732 |
| 7 | SSG Bremen / Bremerhaven | 19728 |
| 8 | SG Wuppertal | 19694 |
| 9 | Eintracht Hildesheim | 19393 |
| 10 | SG Stadtwerke München | 19385 |
| 11 | Hamburger SC | 19254 |
| 12 |
SC Wiking Herne |
18954 |
| 13 | SV WF 98 Hannover | 18661 |
| 14 | SG Schöneberg Berlin | 17467 |
| 15 | SC Villingen | 16886 |
• DMSM Endkampf am 09.November 2009
Am 09.11.2009 richtete der DSV in der Schwimm- und Sprunghalle im Europa Sportpark Berlin den Endkampfzur 14. Deutschen Mannschaftsmeisterschaft Schwimmen der Masters aus.
| SG Stadtwerke München mit Rekordpunktzahl zum Titel | |||
|
| Platz |
Verein |
Punkte |
| 1 | SG Stadtwerke München | 23738 |
| 2 | SG Neukölln | 22369 |
| 3 | Waspo Nordhorn | 21853 |
| 4 | BSC Robben Berlin | 21003 |
| 5 | SG Schöneberg Berlin | 20915 |
| 6 | SG Dortmund | 20752 |
| 7 | SCW Eschborn | 20274 |
| 8 | WSV Speyer | 20217 |
| 9 | SV Poseidon Hamburg | 19821 |
| 10 | SC Wiking Herne | 19102 |
| 11 | SG Mülheim | 18466 |
| 12 |
SG Frankfurt |
18434 |
• DMSM Endkampf am 22.November 2008
Am 22.11.2007 richtete der ATSV Saarbrücken im Stadtbad Völkling den Endkampf zur Dreizenten Deutschen Mannschaftsmeisterschaft Schwimmen der Masters aus.
| Platz |
Verein |
Punkte | Vorkampfplatzierung |
| 1 | SG Neukölln | 22875 | |
| 2 | SG Dortmund | 21821 | |
| 3 | SG Stadtwerke München | 21654 | |
| 4 | S.C. Wiking Herne | 20738 | |
| 5 | SSG Bremen/Bremerhaven | 20680 | |
| 6 | Waspo Nordhorn | 20414 | |
| 7 | WSV Speyer | 20158 | |
| 8 | SCW Eschborn | 19676 | |
| 9 | SG Schöneberg Berlin | 19471 | |
| 10 | SSG Saar Max Ritter | 17970 |
• DMSM Endkampf am 24.November 2007
Am 24.11.2007 richtete der ASV Wuppertal im Schwimmleistungszentrum den Endkampf zur zwölften Deutschen Mannschaftsmeisterschaft Schwimmen der Masters aus.
| Platz |
Verein |
Punkte | Vorkampfplatzierung |
| 1 | SG Neukölln Berlin | 22284 | 1 |
| 2 | SG Dortmund | 21485 | 3 |
| 3 | SV Neptun Herne | 21483 | 2 |
| 4 | Waspo Nordhorn | 21382 | 7 |
| 5 | MSV München | 21000 | 8 |
| 6 | WSV Speyer | 20718 | 6 |
| 7 | SSG Bremen/Bremerhaven | 19602 | 4 |
| 8 | SG Schöneberg Berlin | 19509 | 9 |
| 9 | SC Dinslaken | 19398 | 10 |
| SG Bayer | |
||
| 10 | Wup/Uer/Dormagen | 19277 | 12 |
| 11 | SSG Saar Max Ritter | 18195 | 11 |
| 12 | BSC Robben Berlin | 18107 | 5 |
